| 20/03/2019 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 21/01/2019 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 21/01/2019 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 27/12/2018 | | LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) | Não | |
| 13/11/2018 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 17/09/2018 | | PRESTAÇÃO DE CONTA | Sim | |
| 17/09/2018 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Sim | |
| 17/09/2018 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 17/09/2018 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 14/09/2018 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 14/09/2018 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 16/07/2018 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 14/05/2018 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 14/05/2018 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 14/05/2018 | | LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) | Não | |
| 07/05/2018 | | LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) | Não | |
| 04/05/2018 | | LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) | Não | |
| 28/03/2018 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 22/03/2018 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 17/01/2018 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 17/01/2018 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 24/11/2017 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 20/09/2017 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 20/09/2017 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 20/07/2017 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 23/05/2017 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 23/05/2017 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 24/03/2017 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
EDIÇÕES ANTERIORES Publicações migradas da antiga prestadora de serviços |
| 30/01/2013 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 30/01/2013 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 30/01/2013 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 31/12/2012 | | LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) | Não | |
| 30/11/2012 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 28/09/2012 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 28/09/2012 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 30/07/2012 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 29/05/2012 | 2º bimestre 2012 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 29/05/2012 | 1º quadrimestre 2012 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 30/03/2012 | 1º bimestre 2012 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 30/01/2012 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 30/01/2012 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 30/01/2012 | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 30/01/2012 | | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |
| 27/12/2011 | 968/2011 | LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) | Não | |
| 30/11/2011 | 5º Bimestre 2011 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 20/10/2011 | 1º semestre 2011 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 30/09/2011 | 4º Bimestre 2011 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÂO ORÇAMENTÁRIA (RREO) | Não | |
| 30/09/2011 | 2º Quadrimestre 2011 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) | Não | |